该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
海尔生物医疗低温打印系列/打印机/色带/标签 |
海尔生物医疗低温打印系列/打印机/色带/标签产品简介 |
低温打印系列,在样本库多种环境下为您的实验器具进行标记,耐久性和 稳定性高,保证样本信息长期安全 |
海尔生物医疗低温打印系列/打印机/色带/标签产品特点 |
➢适用各种实验器具, 耐溶剂和化学腐蚀, 反复冻融不脱落 ➢触控操作,快速调整 打印机设置 ➢高 性 能 打 印,满 足 样本库处理高要求 ➢搭配海尔生物样本库管 理软件,样本信息快速 打印及管理 |
分类 | 序号 | 产品编码 | 工厂代码 | 产品型号 | 配套打印机 | 产品参数 | 装量 |
打印机 | 1 | BE07Q8MC1 | i5100 300dpi | 打印机i5100 300dpi | \ | 进口热转印打印机,打印精度300dpi,最大打印速度300mm/秒 | 1台/箱 |
2 | BE07QDM57 | BBP12打印机 | Brady BBP12打印机 | \ | 打印精度300dpi,低端打印 | 1台/箱 | |
3 | BE07Q9MC1 | i5100 600dpi | 打印机i5100 600dpi | \ | 进口热转印打印机,打印精度600dpi,最大打印速度150mm/秒 | 1台/箱 | |
色带 | 4 | BE07QDD0N | IP-R4302 | 色带 IP R4302 | i5100 300dpi | 60mm*300m/卷,与IP 300配套使用;约打印4-5卷标签(B490A或B490B) | 1卷/包 |
5 | BE07QJM1T | IP-R4902 | 色带IP-R4902;尺寸:60mm*300m | i5100 300dpi | 60mm*300m/卷,与IP 300配套使用;约打印4-5卷标签(B6422) | 1卷/包 | |
6 | BE07Q4M57 | R4313 | 色带 R4313 | BBP11/BBP12 | 110mm*74m/卷,配套BBP11/BBP12打印机使用 | 1卷/包 | |
标签 | 7 | BE07QKM1T | THT-152-053-3-2A | B053材料 (25.4*9.53mm)*2 两排标签 | i5100 300dpi | 常温使用标签,标签材料为合成纸,使用温度范围是-20度-+80度;一排两个标签,3000片/卷,配套使用色带为IP-R4302; | 3000片/卷 |
8 | BE07QGM05 | THT-152-053-3-RP | B053材料 25.4*9.53mm 一排2个 | i5100 300dpi | 常温使用标签,标签材料为合成纸,使用温度范围是-20度-+80度;一排两个标签,4000片/卷,配套使用色带为IP-R4302;定制,预打印编码 | 4000片/卷 | |
9 | BE07QFM0N | THT-163-6422-3 | B6422标签 25.4mm*9.53mm + D=9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管;-40℃以上环境; | 3000片/卷 | |
10 | BE07QED0N | THT-152-6422-3 | B6422标签 25.4mm*9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管;-40℃以上环境; | 3000片/卷 | |
11 | BE07QKD0N | THT-163-490-3 | B490材料 25.4mm*9.53mm + D=9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,粘贴于冻存管壁和圆盖处;常温粘贴后可耐受液氮; | 3000片/卷 | |
12 | BE07QBD0N | THT-152-490-3 | B490材料 25.4mm*9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,仅粘贴于冻存管壁;常温粘贴后可耐受液氮环境 | 3000片/卷 | |
13 | BE07QCD0N | THT-151-490-3 | B490材料 15.24mm*10.16mm+D=8.26mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,粘贴于管壁和圆盖处;常温粘贴后可耐受液氮环境; | 3000片/卷 | |
14 | BE07Q0M06 | THT-351-490-3 | B490材料 35mm*10mm+D=9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml冻存管,粘贴于管壁和圆盖处;常温粘贴后可耐受液氮; | 3000片/卷 | |
15 | BE07Q2M57 | THT-163-499-3 | B499材料 25.4*9.53+D=9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,粘贴于管壁和圆盖处;常温粘贴-150℃以上环境使用; | 3000片/卷 | |
16 | BE07Q1M57 | THT-152-499-3 | B499材料 25.4*9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,仅粘贴于冻存管壁;常温粘贴-150℃以上环境使用; | 3000片/卷 | |
17 | BE07Q5M0U | THT-163-461-3 | B461材料 65*9.53mm,3000片/卷,液氮直贴 | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,建议1.8ml/1.6ml/1.5ml管使用,粘贴于管壁和圆盖处;缠绕式,液氮直贴 | 3000片/卷 | |
18 | BE07QHM1T | THT-152-461-3 | B461材料 65*9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,建议1.8ml/1.6ml/1.5ml管使用,仅粘贴于冻存管壁;缠绕式,液氮直贴 | 3000片/卷 | |
19 | BE07QVM05 | THT-163-492-3 | B492材料 25.4*9.53mm+D=9.53mm | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,建议1.8ml/1.6ml/1.5ml管使用,粘贴于管壁和圆盖处;缠绕式,液氮直贴 | 3000片/卷 | |
20 | BE07QUM0U | THT-163-492-3 | B492材料 25.4*9.53+D=9.53 | i5100 300dpi | 应用于2ml以下冻存管,建议1.8ml/1.6ml/1.5ml管使用,粘贴于管壁和圆盖处;缠绕式,液氮直贴 | 3000片/卷 | |
21 | 待定 | THT-136-499-3 | B499材料 38.1*19.08mm,3000片/卷 | i5100 300dpi | 应用于1.8ml-5ml冻存管,仅粘贴于冻存管壁;常温粘贴后可耐受液氮环境 | 3000片/卷 | |
22 | 待定 | THT-215-490-3 | B490材料 25*15mm,3000片/卷 | i5100 300dpi | 应用于1.8ml-5ml冻存管,仅粘贴于冻存管壁;常温粘贴后可耐受液氮环境 | 3000片/卷 | |
23 | BE07Q6M57 | THT-163-490-2-SC | B490材料 25.4*9.53mm+D=9.53mm,2000片/卷 | BBP12 | 应用于2ml以下冻存管,粘贴于管壁和圆盖处;常温粘贴后可耐受液氮 | 2000片/卷 | |
24 | BE07Q5M57 | THT-152-490-2-SC | B490材料 25.4*9.53mm,2000片/卷 | BBP12 | 应用于2ml以下冻存管,仅粘贴于管壁;常温粘贴后可耐受液氮 | 2000片/卷 |
订货号:
型号: