成都壹科医疗欢迎您! 登录 免费注册 我的意向单
产品快速导航
二维码

紫外可见分光光度计

订货号: M04161
参考价: 可询价
品牌:
配送区域:
全国
应用范围:
医院 疾控 科研院所 企业实验室 生物医学 制药企业 血站 第三方检测 农牧食品
型号:
UV-5100
UV-5100B
UV-5200
UV-5500
UV-5800
UV-5200PC
UV-5500PC
UV-5800PC
UV-6000
UV-6000PC
UV-6100
UV-6100A
UV-6100S
UV-8000
UV-8000T
UV-8000A
UV-8000S
UV-9000
UV-9000S
简介: 光谱扫描、动力学、多波长、DNA\蛋白
  • 产品详情
  • 产品售后

该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!

UV-5100 5100B 5200/PC 5500/PC 5800/PC 6000/PC/T 6100/A/A 8000T/A/S 9000/S型紫外可见分光光度计
仪器特点:

1.仪器采用128*64位点阵式液晶显示器,显示清晰,读数准确,稳定可靠
2.可连续测试和存储200组数据,每屏可显示5组
3.C模式(标准曲线法)下,能直接建立多点标准曲线,并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试
4.可存储200条标准曲线,根据编号可随意调用
5.F模式(系数法)下,可输入曲线方程的系数后直接进行试样测量
6.测量和存储的数据具有断电保持功能
7.波长自动校准、自动设定、偏差自我修复
8.法兰基座式氘灯设计,换灯免光学调试
9.配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口,方便联机操作和打印数据
10.选配元析公司的定量软件可直接完成光度分析和定量测试及分析数据的处理

详细参数:
型号 光谱带宽 波长范围 波长准确度 波长重复性 杂散光 光度准确度 光度重复性 稳定性 功能
UV-5100 4nm/2nm可选 190-1000nm ±2nm 0.5nm 0.1%T ±0.5%T 0.2%T 0.001A/h 自动设置波长,含标准曲线,128*64位LCD显示
UV-5100B 4nm/2nm可选 190-1000nm ±1nm 0.2nm 0.05%T ±0.5%T 0.2%T 0.001A/h 自动设置波长,含标准曲线,128*64位LCD显示
UV-5200 2nm 190-1100nm ±0.8nm 0.2nm 0.1%T ±0.3%T 0.2%T 0.002A/h 标准曲线、光度测量、系统应用、可升级PC
UV-5500 2nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.3%T 0.15%T 0.001A/h 标准曲线、光度测量、系统应用、可升级PC
UV-5800 2nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.2%T 0.15%T 0.001A/h 标准曲线、光度测量、系统应用、可升级PC
UV-5200PC 2nm 190-1100nm ±0.8nm 0.2nm 0.1%T ±0.3%T 0.2%T 0.002A/h 光谱扫描、动力学、多波长、DNA\蛋白
UV-5500PC 2nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.3%T 0.15%T 0.001A/h 光谱扫描、动力学、多波长、DNA\蛋白
UV-5800PC 2nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.2%T 0.15%T 0.001A/h 光谱扫描、动力学、多波长、DNA\蛋白
UV-6000 1.8nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.2%T 0.15%T 0.001A/h 大屏幕LCD、扫描、动力学、多波长等
UV-6000PC 1.8nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.2%T 0.15%T 0.001A/h 大屏幕LCD、扫描、动力学、多波长等\带软件
UV-6000T 1.8nm 190-1100nm ±0.5nm 0.2nm 0.05%T ±0.2%T 0.15%T 0.001A/h 彩色触摸屏
UV-6100 1.8nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 大屏幕LCD、扫描、动力学、多波长等\带软件
UV-6100A 1nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 大屏幕LCD、扫描、动力学、多波长等\带软件
UV-6100S 0.5/1/2/4/5nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 大屏幕LCD、扫描、动力学、多波长等\带软件
UV-8000 1.8nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 双光束、大屏幕LCD\带软件
UV-8000T 1.8nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 双光束、彩色触摸屏
UV-8000A 1nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 双光束、大屏幕LCD\带软件
UV-8000S 0.5/1/2/4/5nm 190-1100nm ±0.3nm 0.1nm 0.03%T ±0.2%T 0.1%T 0.0005A/h 双光束、大屏幕LCD\带软件
UV-9000 2nm 190-900nm ±0.3nm 0.1nm 0.01%T ±0.2%T 0.1%T 0.0004A/h 双光束、大屏幕LCD\带软件
UV-9000S 0.1/0.2/0.5/1/2/4 190-900nm ±0.3nm 0.1nm 0.01%T ±0.2%T 0.1%T 0.0004A/h 双光束、大屏幕LCD\带软件
详情优惠
意向单
填写您的意向单,我们将尽快给您答复。

订货号:

型号:

*姓名:
*联系方式:
*备注:
 
取消

资质证书

营业执照:统一社会信用代码91510112MA61XF2D97
医疗器械经营许可证:川蓉食药监械经营许20190341号
医疗器械备案凭证:川蓉食药监械经营备20162684号
《互联网药品信息服务资格证书》编号:(川)-非经营性-2022-0220
特别声明:本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂等产品信息

咨询热线

028-84191811
  • 微信公众号.jpg

    微信公众号

  • 微信小程序.jpg

    微信小程序

Copyright © 2010-现在 成都壹科医疗 版权所有 ICP备案证书号:蜀ICP备17044285号-1 网络管理员QQ:6960275